白荆回廊-化为千鹤

| 属性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体质 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 攻击 | 8 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | 60 | 68 |
| 终端 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 |
漫巡属性
| 解锁等级 | 属性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 点亮几率提升 | 0.5% | 5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 7.0% | 7.5% | 7.5% |
| 1 | 点亮增加 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1 | 攻击获取提升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | 点亮获取增幅 | 5% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
| 25 | 烙痕唤醒奖励增加 | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 90% | ||
| 60 | 技能解锁提升 | 10% | 55% | 100% |
特质
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| LV1 | 初始攻击提升8点点亮时,在高维同调处获取攻击时,额外提升2点 |
| LV2 | 初始攻击提升8点点亮时,在高维同调处获取攻击时,额外提升3点 |
| LV3 | 初始攻击提升12点点亮时,在高维同调处获取攻击时,额外提升3点 |
| LV4 | 初始攻击提升16点点亮时,在高维同调处获取攻击时,额外提升3点 |
| LV5 | 初始攻击提升20点点亮时,在高维同调处获取攻击时,额外提升3点 |
| LV6 | 初始攻击提升20点点亮时,在高维同调处获取攻击时,额外提升4点在首个烙痕唤醒点,可直接解锁核心技能的2级 |
漫巡技能烙痕唤醒
| 元素转化通过技能效果使自身普通攻击元素类型发生变化时,效果持续时间普通攻击忽略目标10(等级1时)/20(等级2时)/30(等级3时)基础减伤破釜沉舟同调者生命值每减少1%,增加同调者1%攻击速度,最多增加50%。当同调者生命不足50%时,造成的伤害额外提高20.0%(等级1时)/35.0%(等级2时)/50.0%(等级3时)势如破竹·对精英技能命中单个精英目标时,提升20%(等级1时)/30%(等级2时)/40%(等级3时)额外伤害强攻·对精英攻击生命值处于50%以上的精英单位时,提升20%(等级1时)/35%(等级2时)/50%(等级3时)额外伤害自动瞄准系统·方块·β型提升12%(等级1时)/20%(等级2时)/28%(等级3时)普通攻击伤害,位于【潮湿环境】时,提升幅度翻倍。和【自动瞄准系统·方块·α型】不叠加潮湿环境:水元素地形蒸发速度减缓,炎元素地形消失速度加快部分角色技能在该环境下可以直接生成霜元素地形部分刻印技能在潮湿环境下能发挥更强的效果手执利兵·方块物理伤害造成暴击后,提升自身30%(等级1时)/45%(等级2时)/60%(等级3时)普通攻击伤害,持续10秒,每20秒最多触发一次 |
| I | 烈焰暴击 | |
| II | 选项A | 体质+20~50 |
| 选项B | 技能点+40体质+15 | |
| III | 烈焰暴击 | |
| IV | 选项A | 技能点+50攻击+10~20 |
| 选项B | 体质+30终端+5~15 | |
| V | 烈焰暴击 | |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
专题推荐
发表评论