原神-飞天大御剑

飞天大御剑
攻击力 39-401 /// 物理伤害加成 9.6%-43.9%
详细面板
| 等级 | 基础攻击力 | 物理伤害加成 | |
| 突破前 | 突破后 | ||
| 初始 | - | 39 | 9.6% |
| 20级 | 94 | 113 | 16.9% |
| 40级 | 169 | 189 | 24.6% |
| 50级 | 216 | 236 | 26.5% |
| 60级 | 263 | 282 | 32.3% |
| 70级 | 309 | 329 | 35.2% |
| 80级 | 355 | 375 | 40.1% |
| 90级 | 401 | - | 43.9% |
突破材料
| 20级突破 | 漆黑陨铁的一粒 x2 | 脆弱的骨片 x2 | 寻宝鸦印 x1 |
| 40级突破 | 漆黑陨铁的一片 x2 | 脆弱的骨片 x8 | 寻宝鸦印 x5 |
| 50级突破 | 漆黑陨铁的一片 x4 | 结实的骨片 x4 | 藏银鸦印 x4 |
| 60级突破 | 漆黑陨铁的一角 x2 | 结实的骨片 x8 | 藏银鸦印 x6 |
| 70级突破 | 漆黑陨铁的一角 x4 | 石化的骨片 x6 | 攫金鸦印 x4 |
| 80级突破 | 漆黑陨铁的一块 x3 | 石化的骨片 x12 | 攫金鸦印 x8 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
专题推荐



发表评论