原神-黎明神剑

黎明神剑
攻击力 39-401 /// 暴击伤害 10.2%-46.9%
详细面板
| 等级 | 基础攻击力 | 暴击伤害 | |
| 突破前 | 突破后 | ||
| 初始 | - | 39 | 10.2% |
| 20级 | 94 | 113 | 18% |
| 40级 | 169 | 189 | 26.3% |
| 50级 | 216 | 236 | 30.4% |
| 60级 | 263 | 282 | 34.5% |
| 70级 | 309 | 329 | 38.6% |
| 80级 | 355 | 375 | 42.7% |
| 90级 | 401 | - | 46.9% |
突破材料
| 20级突破 | 凛风奔狼的始龀 x2 | 地脉的旧枝 x2 | 史莱姆凝液 x1 |
| 40级突破 | 凛风奔狼的裂齿 x2 | 地脉的旧枝 x8 | 史莱姆凝液 x5 |
| 50级突破 | 凛风奔狼的裂齿 x4 | 地脉的枯叶 x4 | 史莱姆清 x4 |
| 60级突破 | 凛风奔狼的断牙 x2 | 地脉的枯叶 x8 | 史莱姆清 x6 |
| 70级突破 | 凛风奔狼的断牙 x4 | 地脉的新芽 x6 | 史莱姆原浆 x4 |
| 80级突破 | 凛风奔狼的怀乡 x3 | 地脉的新芽 x12 | 史莱姆原浆 x8 |
推荐角色
刻晴相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
专题推荐



发表评论