原神-掠食者

掠食者
攻击力 42-510 /// 攻击力% 9.0%-41.3%
详细面板
| 等级 | 基础攻击力 | 攻击力% | |
| 突破前 | 突破后 | ||
| 初始 | - | 42 | 9.0% |
| 20级 | 109 | 135 | 15.9% |
| 40级 | 205 | 231 | 23.2% |
| 50级 | 266 | 292 | 26.8% |
| 60级 | 327 | 353 | 30.4% |
| 70级 | 388 | 414 | 34.1% |
| 80级 | 449 | 475 | 37.7% |
| 90级 | 510 | - | 41.3% |
突破材料
| 20级突破 | 鸣神御灵的明惠 x3 | 黯淡棱镜 x3 | 牢固的箭簇 x2 |
| 40级突破 | 鸣神御灵的欢喜 x3 | 黯淡棱镜 x12 | 牢固的箭簇 x8 |
| 50级突破 | 鸣神御灵的欢喜 x6 | 水晶棱镜 x6 | 锐利的箭簇 x6 |
| 60级突破 | 鸣神御灵的亲爱 x3 | 水晶棱镜 x12 | 锐利的箭簇 x9 |
| 70级突破 | 鸣神御灵的亲爱 x6 | 偏光棱镜 x9 | 历战的箭簇 x6 |
| 80级突破 | 鸣神御灵的勇武 x4 | 偏光棱镜 x18 | 历战的箭簇 x12 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
专题推荐


发表评论