原神-松籁响起之时

松籁响起之时
攻击力 49-741 /// 物理伤害加成 4.5%-20.7%
详细面板
| 等级 | 基础攻击力 | 物理伤害加成 | |
| 突破前 | 突破后 | ||
| 初始 | - | 49 | 4.5% |
| 20级 | 145 | 176 | 8% |
| 40级 | 286 | 317 | 11.6% |
| 50级 | 374 | 406 | 13.4% |
| 60级 | 464 | 495 | 15.2% |
| 70级 | 555 | 586 | 17% |
| 80级 | 648 | 679 | 18.9% |
| 90级 | 741 | - | 20.7% |
突破材料
| 20级突破 | 高塔孤王的破瓦 x5 | 沉重号角 x5 | 破损的面具 x3 |
| 40级突破 | 高塔孤王的残垣 x5 | 沉重号角 x18 | 破损的面具 x12 |
| 50级突破 | 高塔孤王的残垣 x9 | 黑铜号角 x9 | 污秽的面具 x9 |
| 60级突破 | 高塔孤王的断片 x5 | 黑铜号角 x18 | 污秽的面具 x14 |
| 70级突破 | 高塔孤王的断片 x9 | 黑晶号角 x14 | 不祥的面具 x9 |
| 80级突破 | 高塔孤王的碎梦 x6 | 黑晶号角 x27 | 不祥的面具 x18 |
推荐角色
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
专题推荐



发表评论