原神-风鹰剑

风鹰剑
攻击力 48-674 /// 物理伤害加成 9.0%-41.3%
详细面板
| 等级 | 基础攻击力 | 物理伤害加成 | |
| 突破前 | 突破后 | ||
| 初始 | - | 48 | 9.0% |
| 20级 | 133 | 164 | 15.9% |
| 40级 | 261 | 292 | 23.2% |
| 50级 | 341 | 373 | 26.8% |
| 60级 | 423 | 455 | 30.4% |
| 70级 | 506 | 537 | 34.1% |
| 80级 | 590 | 621 | 37.7% |
| 90级 | 674 | - | 41.3% |
突破材料
| 20级突破 | 高塔孤王的破瓦 x5 | 沉重号角 x5 | 牢固的箭簇 x3 |
| 40级突破 | 高塔孤王的残垣 x5 | 沉重号角 x18 | 牢固的箭簇 x12 |
| 50级突破 | 高塔孤王的残垣 x9 | 黑铜号角 x9 | 锐利的箭簇 x9 |
| 60级突破 | 高塔孤王的断片 x5 | 黑铜号角 x18 | 锐利的箭簇 x14 |
| 70级突破 | 高塔孤王的断片 x9 | 黑晶号角 x14 | 历战的箭簇 x9 |
| 80级突破 | 高塔孤王的碎梦 x6 | 黑晶号角 x27 | 历战的箭簇 x18 |
推荐角色
刻晴相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
专题推荐




发表评论