原神-护摩之杖

护摩之杖
攻击力 46-608 /// 暴击伤害 14.4%-66.2%
详细面板
| 等级 | 基础攻击力 | 暴击伤害 | |
| 突破前 | 突破后 | ||
| 初始 | - | 46 | 14.4% |
| 20级 | 122 | 153 | 25.4% |
| 40级 | 235 | 266 | 37.1% |
| 50级 | 308 | 340 | 42.9% |
| 60级 | 382 | 414 | 48.7% |
| 70级 | 457 | 488 | 54.5% |
| 80级 | 532 | 563 | 60.3% |
| 90级 | 608 | - | 66.2% |
突破材料
| 20级突破 | 漆黑陨铁的一粒 x5 | 地脉的旧枝 x5 | 史莱姆凝液 x3 |
| 40级突破 | 漆黑陨铁的一片 x5 | 地脉的旧枝 x18 | 史莱姆凝液 x12 |
| 50级突破 | 漆黑陨铁的一片 x9 | 地脉的枯叶 x9 | 史莱姆清 x9 |
| 60级突破 | 漆黑陨铁的一角 x5 | 地脉的枯叶 x18 | 史莱姆清 x14 |
| 70级突破 | 漆黑陨铁的一角 x9 | 地脉的新芽 x14 | 史莱姆原浆 x9 |
| 80级突破 | 漆黑陨铁的一块 x6 | 地脉的新芽 x27 | 史莱姆原浆 x18 |
推荐角色
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
专题推荐





发表评论