您的位置: 找手游 > 新闻 > 游戏新闻 > 正文

Fami通新一周销量榜 《星刃》登顶

发布时间:2024-05-18 16:54:41
作者: 我还安好
浏览:1916

日本游戏销量排行榜

根据Fami通公布的最新一周(5月6日至5月12日)日本软硬件销量排行榜,《剑星》以绝对优势夺得榜首,成为榜单上唯一一款PS系游戏。第二名是《马里奥赛车8:豪华版》,第三名是《永恒蔚蓝:流光》。

Fami通新一周销量榜 《星刃》登顶

软件销量排名:

  1. 【PS5】《星刃》 – 13,033 (80,164)
  2. 【Switch】《马里奥赛车8:豪华版》 – 9,652 (5,835,236)
  3. 【Switch】《永恒蔚蓝:流光》 – 6,951 (35,296)
  4. 【Switch】《健身环大冒险》 – 6,536 (3,559,654)
  5. 【Switch】《集合啦!动物森友会》 – 5,932 (7,765,947)
  6. 【Switch】《马里奥兄弟:惊奇》 – 5,667 (3,521,944)
  7. 【Switch】《我的世界》 – 5,469 (3,521,944)
  8. 【Switch】《碧姬公主 表演时刻!》 – 5,469 (3,521,944)
  9. 【Switch】《任天堂明星大乱斗:特别版》 – 5,058 (5,506,269)
  10. 【Switch】《喷射战士3》 – 4,550 (4,297,178)

硬件销量排名:

  1. Switch OLED – 35,575 (7,231,271)
  2. PlayStation 5 – 18,166 (4,827,074)
  3. Switch Lite – 7,604 (5,841,449)
  4. Switch – 3,885 (19,790,275)
  5. Xbox Series X – 3,466 (274,587)
  6. PlayStation 5数字版 – 3,352 (770,755)
  7. Xbox Series S – 982 (311,834)
  8. PlayStation 4 – 80 (7,925,861)

免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【Fami通新一周销量榜 《星刃》登顶】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理!

发表评论

玩家评论

猜你喜欢内容