原神-天目影打刀

天目影打刀
攻击力 41-454 /// 攻击力% 12.0%-55.1%
详细面板
| 等级 | 基础攻击力 | 攻击力% | |
| 突破前 | 突破后 | ||
| 初始 | - | 41 | 12.0% |
| 20级 | 99 | 125 | 21.2% |
| 40级 | 184 | 210 | 30.9% |
| 50级 | 238 | 264 | 35.7% |
| 60级 | 293 | 319 | 40.6% |
| 70级 | 347 | 373 | 45.4% |
| 80级 | 401 | 427 | 50.3% |
| 90级 | 454 | - | 55.1% |
突破材料
| 20级突破 | 远海夷地的瑚枝 x3 | 混沌机关 x3 | 破旧的刀镡 x2 |
| 40级突破 | 远海夷地的玉枝 x3 | 混沌机关 x12 | 破旧的刀镡 x8 |
| 50级突破 | 远海夷地的玉枝 x6 | 混沌枢纽 x6 | 影打刀镡 x6 |
| 60级突破 | 远海夷地的琼枝 x3 | 混沌枢纽 x12 | 影打刀镡 x9 |
| 70级突破 | 远海夷地的琼枝 x6 | 混沌真眼 x9 | 名刀镡 x6 |
| 80级突破 | 远海夷地的金枝 x4 | 混沌真眼 x18 | 名刀镡 x12 |
推荐角色
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
专题推荐




发表评论